Главная \ Примеры работ \ Проверка геометрии изделий
Проверка геометрии изделий
Современные средства измерений позволяют осуществлять контроль геометрии изделий после их изготовления на станках с ЧПУ с точностями до дестяокв и сотен микрометров:
Перечень | |||||||||||||||||||||||
контролируемых парметров на Корпус ЦПКУ.732226.003 зав. №_________________ | |||||||||||||||||||||||
Объем контроля | Контролируемые параметры | Дата исполнения | Подпись контролера | Примечания | |||||||||||||||||||
Норма (с допуском) | Фактические показатели, мм | ||||||||||||||||||||||
Допуск формы заданного профиля поверхности С | Т/2 0,5 | max = 0.23 | 03.02.201_ | ||||||||||||||||||||
Шероховатость поверхности С | Ra 3,2 | - | - | ||||||||||||||||||||
Ø470е8 |
|
|
03.02.201_ | ||||||||||||||||||||
Допуск соосности Ø470е8 относительно базы М | R 0,2 | 0,04 мм | 03.02.201_ | ||||||||||||||||||||
Ø490d9 |
|
|
03.02.201_ | ||||||||||||||||||||
Допуск соосности Ø490d9 относительно базы П | R 0,05 | 0,01 мм | 03.02.201_ | ||||||||||||||||||||
|
|
11,38 | 03.02.201_ | ||||||||||||||||||||
Размер 3+0,1 | 3+0,1 | 3,07 | 03.02.201_ | ||||||||||||||||||||
Допуск торцевого биения поверхности между Ø490 и Ø470 относительно базы П | 0,05 | 0,04 | 03.02.201_ | ||||||||||||||||||||
Допуск торцевого биения поверхности между Ø516 и Ø490 относительно базы П | 0,05 | 0,035 | 03.02.201_ | ||||||||||||||||||||
Допуск торцевого биения поверхности между Ø650 и Ø516 относительно базы П | 0,05 | 0,045 | 03.02.201_ | ||||||||||||||||||||
16 отв. М30х3-7Н | М30х3-7Н | - | - | ||||||||||||||||||||
Позиционный допуск отв. М30х3 относительно базы П | R 0,4 | - | - | ||||||||||||||||||||
Допуск перпендикулярности отв. М30х3 отн. базы К | 0,4/200 | - | - | ||||||||||||||||||||
Ø238h11 | Ø238-0,29 | 237,94 | 03.02.201_ | ||||||||||||||||||||
Допуск соосности Ø238h11 относительно базы Н | R 0,2 | 0,03 | 03.02.201_ | ||||||||||||||||||||
Ø260Н11 | Ø260+0,32 | 260,05 | 03.02.201_ | ||||||||||||||||||||
Допуск соосности Ø260Н11 относительно базы Р | R 0,1 | 0,03 | 03.02.201_ | ||||||||||||||||||||
Размер 4+0,1 | 4+0,1 | 4,08 | 03.02.201_ | ||||||||||||||||||||
Допуск торцевого биения поверхности между Ø260 и Ø238 относительно базы Н | 0,05 | 0,03 | 03.02.201_ | ||||||||||||||||||||
14 отв. М24-6Н | М24-6Н | - | - | ||||||||||||||||||||
Позиционный допуск отв. М24 относительно базы Л | R 0,4 | - | - | ||||||||||||||||||||
Исполнитель
ООО "ПГМК"